DATOS GENERALES DEL TRASNPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Transporte | Longitud | Líneas
Rutas
| Estaciones | Número de vehículos | Costo Pasaje | Afluencia anual | Prestador del servicio |
Metro | 201 km | 11 líneas | 193 | 335 trenes (322 neumáticos y 33 férreos) | 3 pesos (0.24 dls) | 1,415 millones (2009) | Público |
Tren ligero | 13 km | 1 línea | 18 | 20 trenes | 3 pesos (0.24 dls) | 25 millones (2009) | Público |
Tren suburbano | 27 km | 1 línea | 7 | 30 trenes | 5.5 a 13 pesos (0.44 a 1.04 dls) | 100 millones aprox (2009) | Privado |
Trolebús | 261 km | 9 rutas | _ | 252 vehículos | 3 pesos y corredor cero emisiones 4 pesos (0.32 dls) | 59 millones (2009) | Público |
Metrobús (BTR) | 48 km | 2 líneas | 81 | 226 unidades | 5 pesos (0.4 dls) | 127 millones (2009) | Empresa mixta |
Mexibús (BTR) | 16 km | 1 línea | 18 | 63 unidades | 7 pesos (0.56 dls) | (inicia 2010) | Privado |
RTP | 3,061 km | 88 rutas | Indefinidas | 1,325 autobuses | 2 a 4 pesos (0.16 a 0.32 dls) | 205 millones (2005) | Público |
Colectivo y autobuses | – | 106 rutas
(Más de mil ramales)
| No definidas, paradas continuas. | 28,000 microbuses y 3,000 autobuses.
28 mil 508 concesionarios individuales y 10 empresas de transporte (2005)
| 3 a 5 pesos (0.24 a 0.4 dls) | N.D.
Se estima en 44.55% de viajes diarios en 2007.
| Privado |
Autobús suburbano | -. | – | Indefinidas | _ | _ | N.D.
Se estima en 4.8% de viajes diarios en 2007.
| Privado |
Taxis | _ | _ | _ | 130 mil en el DF | 0.78 a 1.5 pesos 250 mts o 45 segds (0.06 a 12 dls) | N.D.
Se estima en 11.6% de viajes diarios en 2007.
|
Muy buena página me interesa mucho la cultura mexicana
ResponderEliminarUn blog muy interesante, variado y de gran ayuda para un turista, cuenta con un increíble diseño y fácil en su manejo
ResponderEliminar